Широкий спектр хирургических специальностей, высокая квалификация врачебно-сестринского персонала по общей, эстетической и гнойно-септической хирургии, урологии, травматологии, ортопедии (в области гастроэнтерологии), флебологии - все это может предложить хирургическое отделение тульской железнодорожной больницы.
Хирурги в Туле используют передовые технологии.
Преимущества лапароскопии: снижение травматичности, быстрое восстановление обычного образа жизни, высокий косметический эффект, отсутствие послеоперационного рубца и короткое пребывание в стационаре.
Отделение является клинической базой для медицинского факультета ТулГУ.
Отделение хирургии в Туле развернуто на 60 коек и укомплектовано комфортабельными двухместными палатами с телевизором, холодильником, туалетной комнатой и душем.
Отделение оснащено инновационным аппаратом для лечения острых и хронических ран отрицательным давлением VivanoTec (HARTMANN, Германия):
предназначен для лечения острых и хронических ран отрицательным давлением;
обеспечивает ускорение заживления ран за счет формирования новых клеток, эффективное очищение раневой поверхности.
Наименование услуги |
Цена |
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического отделения | 4450,00 |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического отделения | 3300,00 |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) хирургического отделения №2 | 3300,00 |
Обследование с пребыванием в 2х местной палате отделений хирургического профиля перед операцией под местным наркозом (1 койко-день) | 4200,00 |
Обследование с пребыванием в 2х местной палате отделений хирургического профиля перед операцией под общим наркозом (1 койко-день) | 5500,00 |
Комплексное обследование при ожирении в 2х местной палате хирургического отделения (2 койко-дня) | 23300,00 |
Хирургические манипуляции |
|
Аутодермоплатика | 3350,00 |
Вторичная хирургическая обработка раны с иссечением краев раны и наложением швов | 1000,00 |
Иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (аденома, гемангиома, липома, атерома, папиллома, фиброма, хондрома) | 950,00 |
Наложение циркулярной повязки | 450,00 |
Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей 1-2 степени | 1350,00 |
Первичная хирургическая обработка при ожогах кожи и тканей 1-2 степени | 800,00 |
Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см без ушивания | 950,00 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 850,00 |
Перевязка послеоперационная чистая малая | 400,00 |
Перевязка послеоперационная чистая большая | 600,00 |
Перевязка малых гнойных ран | 500,00 |
Перевязка больших гнойных ран | 600,00 |
Пункция гнойного очага | 850,00 |
Пункция пролежня | 850,00 |
Биопсия лимфотического узла | 600,00 |
Биопсия мышцы | 600,00 |
Биопсия тканей, в т.ч. пункционная биопсия | 850,00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1400,00 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 750,00 |
Вскрытие мелких поверхностных абсцессов кожи | 750,00 |
Вскрытие, дренирование абсцессов, флегмон и костных панарициев | 2300,00 |
Некрэктомия | 3850,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожных образований мягких тканей от 1 см до 2-х см | 950,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожно образований мягких тканей более 2-х см | 1150,00 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1100,00 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1100,00 |
Удаление клеща | 1350,00 |
Лекарственная повязка | 350,00 |
Наложение асептической повязки большой | 350,00 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 550,00 |
Наложение гипсовой повязки Дезо | 950,00 |
наложение большой циркулярной гипсовой повязкт | 550,00 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 550,00 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) более 2-х см | 550,00 |
Аппликационная анестезия | 220,00 |
Инфильтрационная анестезия | 350,00 |
Отделение гнойной хирургии |
|
Вскрытие абсцессов и флегмон под местной анестезией | 3200,00 |
Вскрытие глубоких абсцессов | 3200,00 |
Вскрытие панариция | 3200,00 |
Вскрытие паронихия | 2800,00 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 2700,00 |
Иссечение грануляции | 4900,00 |
Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) | 4200,00 |
Иссечение свищей, вскрытие гнойных затеков | 4200,00 |
Иссечение лигатурных свищей | 5100,00 |
Удаление вросшего ногтя (на одном пальце) | 3450,00 |
Хирургическая обработка гнойных ран | 3850,00 |
Вскрытие лимфаденита, гидраденита | 4200,00 |
Секвестрэктомия | 8900,00 |
Лапаротомия, закрытие кишечных свищей | 72800,00 |
Лечение гнойных ран на аспираторе медицинском вакуумном 1 категории | 6800,00 |
Лечение гнойных ран на аспираторе медицинском вакуумном 2 категории | 11500,00 |
Лечение гнойных ран на аспираторе медицинском вакуумном 3 категории | 15600,00 |
Хирургические операции |
|
Ампутация нижней конечности | 20800,00 |
Фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи | 50000,00 |
Биопсия эксцизионная образования бокового треугольника шеи | 8000,00 |
Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя | 43000,00 |
Аппендэктомия | 24400,00 |
Аппендэктомия (2 категории сложности) | 24400,00 |
Аппендэктомия (3 категории сложности) | 26000,00 |
Аппендэктомия при остром аппендиците без перитонита | 23400,00 |
Аппендэктомия при остром аппендиците с тазовым перитонитом | 26000,00 |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците | 23400,00 |
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 34400,00 |
Бандажирование желудка лапароскопическое (без стоимости бандажа) | 141500,00 |
Удаление желудочного бандажа лапароскопическое | 32200,00 |
Билиопанкреатическое шунтирование лапароскопическое | 162200,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса поджелудочной железы при панкреатите | 52000,00 |
Вскрытие и дренирование забрюшинной флегмоны при панкреонекрозе | 52000,00 |
Гастропликация лапароскопическая | 79000,00 |
Гастро шунтирование | 171600,00 |
Гастрошунтирование лапароскопическое | 172600,00 |
Гастроэнтероанастомоз | 26000,00 |
Гастроэктомия с линфаденэктомией | 83200,00 |
Гемигепатэктомия | 50000,00 |
Дезинвагинация с резекцией кишки | 50000,00 |
Диагностическая лапароскопия | 12500,00 |
Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки | 62400,00 |
Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией | 62400,00 |
Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндохирургических технологий | 42600,00 |
Иссечение кисты селезенки | 31200,00 |
Лапароскопическая резекция желудка при язвенной болезни | 63400,00 |
Лапароскопическая рукавная резекция желудка | 151800,00 |
Лапароскопическая фенестрация кист печени | 36400,00 |
Лапароскопическая фундопликация | 39500,00 |
Лапароскопическая холецистэктомия с интраоперационной холангиографией | 36400,00 |
Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 46800,00 |
Лапароскопическое шунтирование желудка | 172600,00 |
Лапароскопия | 11400,00 |
Лапароцентез | 5800,00 |
Марсупилизация кисты поджелудочной железы | 26000,00 |
Наложение гепатикоеюноанастомоза | 33000,00 |
Наложение двуствольной стомы при острой кишечной непроходимости | 30000,00 |
Наложение панкреато(цисто)еюноанастомоза | 42000,00 |
Некрсеквестрэктомия поджелудочной железы | 52000,00 |
Оментобурсостомия | 52000,00 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов большого размера | 62400,00 |
Операция при панкреонекрозе | 52000,00 |
Панкреатодуоденальная резекция | 72800,00 |
Панкреатодуоденальная резекция с сохранением привратника | 72800,00 |
Продольная панкреатоеюностомия | 41600,00 |
Регулировка бандажа без рентгеноскопии | 3650,00 |
Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки (атипичная) )(операция Фрея) | 62400,00 |
Резекция желудка | 41600,00 |
Резекция желудка дистальная субтотальная | 52000,00 |
Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная | 62400,00 |
Резекция желудка эндоскопическая | 63400,00 |
Резекция поджелудочной железы: тела, хвоста с использованием одноразовых линейных сшивающих аппаратов | 62400,00 |
Реконструктивные вмешательства при хроническом панкреатите | 62400,00 |
Реконструкция желчевыводящих путей | 62400,00 |
Спленэктомия | 31200,00 |
Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий | 53000,00 |
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 41600,00 |
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 42650,00 |
Фундопликация (открытая) | 26000,00 |
Холедоходуоденоанастомоз | 31200,00 |
Холедохоеюноанастомоз | 31200,00 |
Холедохолитотомия | 31200,00 |
Холецистэктомия | 24500,00 |
Холецистэктомия лапароскопическая | 32200,00 |
Холецистэктомия лапароскопическая при остром или осложненном холецистите | 35000,00 |
Холецистэктомия при остром холецистите | 24500,00 |
Холецистэктомия при хроническом холецистите с интраоперационной холангиографией | 31200,00 |
Холецистэктомия с дренированием холедоха при остром холецистите | 36400,00 |
Холецистэктомия с дренированием холедоха при хроническом холецистите | 36400,00 |
Гемиколэктомия левосторонняя | 62400,00 |
Гемиколэктомия левосторонняя с применением аппаратного шва | 68300,00 |
Гемиколэктомия левосторонняя видеоэндоскопическая с применением аппаратного шва | 87300,00 |
Гемиколэктомия левосоронняя с формированием колостомы | 41600,00 |
Гемиколэктомия правосторонняя | 52000,00 |
Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологией | 63400,00 |
Лапароскопическая резекция поперечно-ободочной кишки | 42600,00 |
Обстуктивная резекция сигмовидной кишки | 36400,00 |
Обстуктивная резекция сигмовидной кишки и использованием видеоэндоскопических операций | 47800,00 |
Резекция сигмовидной кишки | 41600,00 |
Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологией | 53000,00 |
Резекция сигмовидной кишки с применением аппаратного шва | 75900,00 |
Резекция толстой кишки по Гартману | 31200,00 |
Формирование обходного анастомоза толстой кишки | 31200,00 |
Цекостомия | 31200,00 |
Чрезбрюшинное закрытие колостомы | 52000,00 |
Гемитиреноидэктомия | 41600,00 |
Тиреоидэктомия | 52000,00 |
Лапароскопическое удаление доброкачественных опухолей желудка и 12-перстной кишки | 32200,00 |
Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и забрюшинного пространства | 32200,00 |
Дренирование органов и образований брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 22200,00 |
Торакоскопическая симпатэктомия (двухсторонняя) | 31200,00 |
Установка желудочного баллона (без стоимости баллона) | 20800,00 |
Установка желудочного баллона (со стоимостью баллона) | 46800,00 |
Грыжи |
|
Грыжесечение при бедренной грыже без использования сетчатых имплантов | 20800,00 |
Грыжесечение при бедренной грыже с использованием сетчатых имплантов | 30800,00 |
Грыжесечение при грыжах белой линии живота с использованием сетчатых имплантов | 24900,00 |
Грыжесечение при грыже белой линии живота без использования сетчатых имплантов | 20800,00 |
Грыжесечение при неущемленных паховых грыжах с использованием сетчатых имплантов | 31200,00 |
Грыжесечение при неущемленных паховых грыжах без использования сетчатых имплантов | 21200,00 |
Грыжесечение при неущемленных рецидивных паховых грыжах с использованием сетчатых имплантов | 36400,00 |
Грыжесечение при неущемленных рецидивных паховых грыжах без использования сетчатых имплантов | 20800,00 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки без использования сетчатых имплантов большого размера | 42400,00 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов малого размера | 36400,00 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки без использования сетчатых имплантов малого размера | 25400,00 |
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 36400,00 |
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи без использования сетчатых имплантов | 25400,00 |
Оперативное лечение околопупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 25600,00 |
Оперативное лечение околопупочной грыжи без использования сетчатых имплантов | 14600,00 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 34300,00 |
Оперативное лечение пупочной грыжи без использования сетчатых имплантов | 14600,00 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 25000,00 |
Операция при грыже спигелиевой линии живота без использования сетчатых имплантов | 14600,00 |
Операция при грыже спигелиевой линии живота с использованием сетчатых имплантов | 25600,00 |
Колопроктология |
|
Анопластика | 20800,00 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита | 10400,00 |
Вскрытие парапроктита, операция Габриэля | 15600,00 |
Вскрытие эпителиально-копчикового абсцесса | 6250,00 |
Геморроидэктомия (закрытая) | 20800,00 |
Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану | 20800,00 |
Геморроидэктомия с использованием термошва | 22900,00 |
Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под контролем УЗИ с иссечением наружных узлов | 36400,00 |
Дезартеризация геморроидальных узлов | 31200,00 |
Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографии, с мукопексией и лифтингом | 36400,00 |
Дренирование абсцесса прямой кишки | 10400,00 |
Иссечение анальной трещины | 10400,00 |
Иссечение анальной трещины аппаратом "Сургитрон" | 12500,00 |
Иссечение анальной трещины с боковой внутренней сфинктеротомией | 12500,00 |
Иссечение бахромок аппаратом "Сургитрон" | 10400,00 |
Иссечение воспалившихся крипт, полипов анального канала аппаратом "Сургитрон" | 8350,00 |
Иссечение интрасфинктерного параректального свища | 16650,00 |
Иссечение копчиковой кисты | 13500,00 |
Иссечение наружного тромба аппаратом "Сургитрон" | 9400,00 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 10400,00 |
Иссечение остроконечных кондилом перианальной зоны | 10400,00 |
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 11450,00 |
Иссечение свища прямой кишки с проведением лигатуры | 9400,00 |
Иссечение сложного параректального свища со сфинктеропластикой | 16650,00 |
Иссечение транссфинктерного параректального свища | 16650,00 |
Иссечение экстрасфинктерного свища с проведением лигатуры | 17700,00 |
Иссечение экстрасфинктерного свища с ушиванием сфинктера | 17700,00 |
Иссечение эпителиального копчикового хода с ушиванием раны наглухо | 13500,00 |
Колостомия | 20800,00 |
Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 геморроидальный узел) | 3650,00 |
Полипэктомия в анальном канале | 10400,00 |
Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки | 20800,00 |
Резекция поперечно-ободочной кишки | 52000,00 |
Удаление перианальных папиллом, бородавок, кондилом аппаратом "Сургитрон" | 10400,00 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 10400,00 |
Хирургические операции и миинвазивные вмешательста по УЗ контролем (врач-хирург Дьяков М.А.) |
|
Внутриплевральное введение лекарственных препаратов | 3150,00 |
Дренирование абсцесса легкого под контролем ультразвукового исследования | 11500,00 |
Дренирование плевральной полости | 25000,00 |
Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования | 10000,00 |
Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования | 20000,00 |
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 3150,00 |
Склеротерапия кист молочной железы | 5000,00 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 6000,00 |
Лазериндуцированная термотерапия кисты молочной железы | 5200,00 |
Биопсия слюнной железы | 4000,00 |
Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 15000,00 |
Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 16000,00 |
Биопсия предстательной железы | 5000,00 |
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 25000,00 |
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования | 11000,00 |
Склеротерапия кист почек под контролем ультразвукового исследования | 15000,00 |
Троакарная цистостомия | 10000,00 |
Чрескожная пункционная нефростомия | 20000,00 |
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 25000,00 |
Чрескожное пункционное дренирование абцесса почки | 25000,00 |
Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 6000,00 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2300,00 |
Диагностическая пункция внутренних структур под контролем УЗ | 10000,00 |
Диагностическая пункция поверхностных структур под контролем ультразвукового исследования | 2300,00 |
Дренирование забрюшинного абсцесса под контролем ультразвукового исследования | 25000,00 |
Пункция и аспирация кист забрюшинного пространства | 10000,00 |
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 3000,00 |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 3000,00 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3500,00 |
Склеротерапия узлов щитовидной железы | 5000,00 |
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфотических узлов под визуальным контролем | 6000,00 |
Лазериндуцированная термотерапия щитовидной железы (1 узел) | 10000,00 |
Комбинация лазериндуцированной термотерапии и склерозирования щитовидной железы (1 узел) | 12000,00 |
Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 12000,00 |
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования | 22000,00 |
Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования | 20000,00 |
Дренирование абсцессов брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 15000,00 |
Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования | 17000,00 |
Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 12000,00 |
Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования | 20000,00 |
Дренирование кист брюшной полости | 12000,00 |
Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 20000,00 |
Замена холангиостомических дренажей под ренгенологическим контролем | 10000,00 |
Наружное дренирование желчных протоков под контролем ультразвукового исследования | 15000,00 |
Получение биопсийного материала из просвета общего желчного протока для цитологического исследования | 3000,00 |
Пункционная биопсия образованиий и органов брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукого исследования | 12000,00 |
Пункция и аспирация из кист забрюшинного пространства под контролем ультразвукого исследования | 17000,00 |
Пункция поджелудочной железы | 15000,00 |
Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 20000,00 |
Транскатетерное лечение кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 12000,00 |
Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени | 20000,00 |
Транскатетерное лечение непаразитарных кист печени под контролем ультразвукового исследования | 15000,00 |
Чрескожная пункция желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования | 15000,00 |
Чрескожная чреспеченочная холангиография | 8000,00 |
Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования | 20000,00 |
Лазерное удаление доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 1,0-1,5 см, за 1 шт. | 2000,00 |
Лазерное удаление кондилом до 5 единиц | 1500,00 |
Лазерное удаление невусов (родинок), фибром на лице, волосистой части головы | 2100,00 |
Лазерное удаление невусов (родинок), фибром на теле и интимных зонах | 2300,00 |
Лазерное удаление папиллом на лице и на теле (до 5 единиц) | 1500,00 |
Лазерное удаление подошвенных околоногтевых бородавок 1 см2 | 2800,00 |
Лазерное удаление простых плоских бородавок | 1900,00 |
Лазерное удаление рубцов (гипо-/гипертрофических) | 4000,00 |
Цитологическое исследование (1 локализация) | 1200,00 |
Урологические операции и манипуляции (врач-уролог Процан А.А.) |
|
Биопсия мочевого пузыря трансуретральная | 3100,00 |
Бужирование уретры | 2100,00 |
Вправление парафимоза | 2100,00 |
Замена нефростомического дренажа | 1600,00 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 550,00 |
Инсталляция мочевого пузыря | 550,00 |
Инстилляция уретры | 600,00 |
Иссечение дивертикула уретры | 10400,00 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое (киста нижнего полюса) | 26000,00 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое (киста среднего, верхнего полюса) | 31200,00 |
Иссечение кисты придатка яичка | 10400,00 |
Иссечение кисты семенного канатика | 10400,00 |
Иссечение парауретральной кисты | 10400,00 |
Иссечение уретроцеле | 8300,00 |
Контактная уретеролитотрипсия (камень верхней трети до 1,0 см) трансуретральная | 20800,00 |
Контактная уретеролитотрипсия (камень нижней трети до 1,0 см) трансуретральная | 15600,00 |
Контактная уретеролитотрипсия (камень нижней трети до 2,0 см) трансуретральная | 20800,00 |
Контактная уретеролитотрипсия (камень средней трети до 1,0 см) трансуретральная | 15600,00 |
Контактная уретеролитотрипсия (камень средней трети до 2,0 см) трансуретральная | 20800,00 |
Контактная цистолитотрипсия (камень до 1,0 см) | 15600,00 |
Контактная цистолитотрипсия (камень до 2,0 см) | 20800,00 |
Контактная цистолитотрипсия (камень до 3,0 см) | 26000,00 |
Лапараскопическая операция при варикоцеле | 20800,00 |
Лапароскопическая пиелолитотомия | 31200,00 |
Нефролитотомия | 20800,00 |
Нефропиелостомия | 20800,00 |
Нефрэктомия | 20800,00 |
Обрезание крайней плоти | 8300,00 |
Операция Мармара с одной стороны | 15600,00 |
Операция при варикозно-расширенных веная семенного канатика (операция Иваниссевича) | 8300,00 |
Операция при гидроцеле | 10400,00 |
Орхиэктомия | 8300,00 |
Орхофуникулэктомия | 15600,00 |
Открытая аденомэктомия | 31200,00 |
Открытая резекция мочевого пузыря | 26000,00 |
Открытая уретеролитотомия (камень верхней трети или средней трети мочеточника) | 26000,00 |
Первичная хирургическая обработка раны при травме половых органов | 4200,00 |
Пиелонефролитотомия | 20800,00 |
Пластика уздечки крайней плоти | 5200,00 |
Позадилонная аденомэктомия | 31200,00 |
Постановка мочевого катетера | 2100,00 |
Пункция гидроцеле | 2100,00 |
Рассечение парафимоза | 5200,00 |
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий (ТУР стриктуры уретры) | 15600,00 |
Ревизия мочевого пузыря | 15600,00 |
Ревизия мошонки | 10400,00 |
Резекция мочевого пузыря | 31200,00 |
Электрорезекция мочевого пузыря (плоскостная) | 26000,00 |
Смена цистостомического дренажа (катетер Петцера) | 1600,00 |
Трансуретральная контактная пиелолитотрипсия | 26000,00 |
Трансуретральная контактная цистолитотрипсия | 15600,00 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 1 категории сложности | 15600,00 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 2 категории сложности | 20800,00 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 3 категории сложности | 26000,00 |
Трансуретральная резекция простаты | 26000,00 |
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 15600,00 |
Трансуретральная уретеролитоэкстракция | 15600,00 |
Трансуретральная электрорезекция клапана уретры | 15600,00 |
Трануретральное рассечение уретероцеле | 10400,00 |
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря | 15600,00 |
Трансуретральное удаление инородного тела уретры | 10400,00 |
Трансуретральное удаление кандилом уретры | 10400,00 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 10400,00 |
Троакарная цистостомия | 10400,00 |
Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта | 26000,00 |
Удаление инородных тел (вазелина) из половогочлена с пластикой кожных покровов местными тканями | 15600,00 |
Удаление нефростомы | 2100,00 |
Удаление полипа уретры | 8350,00 |
Удаление стента из мочевыводящих путей | 2100,00 |
Уретеролитотомия | 20800,00 |
Уретеролитотомия лапароскопическая | 31200,00 |
Уретероскопия | 8350,00 |
Уретральная меатотомия | 5200,00 |
Уретроскопия | 2100,00 |
Установка катетера в верхнии мочевыводящиеи пути | 4200,00 |
Цистолитотомия | 15600,00 |
Цистоскопия | 1600,00 |
Фиброуретроцистоскопия | 2600,00 |
Цистоскопия с катетеризацией 1 мочеточника | 3150,00 |
Цистоскопия с катетеризацией 2 мочеточника | 4200,00 |
Эпицистостомия | 10400,00 |
Эпицистостомия (повторная операция) | 15600,00 |
Урологические операции и манипуляции (к.м.н. врач-уролог Джабаров А.Ф.) |
|
Ампутация полового члена (пенэктомия) 1 категории сложности | 50000,00 |
Ампутация полового члена (пенэктомия) 2 категории сложности | 70000,00 |
Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия | 80000,00 |
Анастомотическая пластика висячего отдела уретры 1 категории сложности | 40000,00 |
Анастомотическая пластика висячего отдела уретры 2 категории сложности | 50000,00 |
Анастомотическая пластика висячего отдела уретры (повторная операция) | 60000,00 |
Анастомотическая пластика простатического отдела уретры | 80000,00 |
Анастомотическая пластика простатического отдела уретры, мембранозного 1 категории сложности | 60000,00 |
Анастомотическая пластика простатического отдела уретры, мембранозного 2 категории сложности | 80000,00 |
Анастомотическая пластика простатического отдела уретры (повторная операция) | 100000,00 |
Анатрофическая нефролитотомия | 80000,00 |
Билатеральная пластика тазовых отделов мочеточников | 150000,00 |
Биопсия яичка | 15000,00 |
Бужирование уретры | 600,00 |
Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия | 30000,00 |
Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 20000,00 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная | 50000,00 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная | 40000,00 |
Восстановление мочеточника | 60000,00 |
Восстановление уретры с использованием кожного лоскута | 80000,00 |
Восстановление уретры с использованием слизистой рта 1 категории сложности | 50000,00 |
Восстановление уретры с использованием слизистой рта 2 категории сложности | 80000,00 |
Вправление парафимоза | 1000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса простаты | 20000,00 |
Вскрытие и дренирование парапузырного пространства | 30000,00 |
Гидробужирование мочевого пузыря | 2500,00 |
Декапсуляция почки | 60000,00 |
Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов | 30000,00 |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря 1 категории сложности | 40000,00 |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря 2 категории сложности | 60000,00 |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий | 70000,00 |
Дренирование абсцесса паранефральной клетчатки | 30000,00 |
Дренирование околопузырного пространства | 10000,00 |
Замена нефростомического дренажа | 1500,00 |
Замена цистостомического дренажа | 1000,00 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 500,00 |
Инсталляция мочевого пузыря | 1500,00 |
Инстилляция уретры | 550,00 |
Иссечение дивертикула уретры 1 категории сложности | 20000,00 |
Иссечение дивертикула уретры 2 категории сложности | 30000,00 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое (киста нижнего полюса) | 40000,00 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое (киста среднего, верхнего полюса) | 60000,00 |
Иссечение кисты придатка яичка | 11000,00 |
Иссечение кисты урахуса 1 категории сложности | 20000,00 |
Иссечение кисты урахуса 2 категории сложности | 40000,00 |
Иссечение кисты урахуса 3 категории сложности | 60000,00 |
Иссечение оболочек яичка | 16000,00 |
Иссечение парауретральной кисты 1 категории сложности | 15000,00 |
Иссечение парауретральной кисты 2 категории сложности | 25000,00 |
Иссечение уретероцеле | 8000,00 |
Истмотомия | 80000,00 |
Калибровка уретры | 600,00 |
Лапараскопическая операция при варикоцеле | 30000,00 |
Лапароскопическая нефрэктомия 1 категории сложности | 80000,00 |
Лапароскопическая нефрэктомия 2 категории сложности | 100000,00 |
Лапароскопическая пиелолитотомия | 50000,00 |
Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникого сегмента 1 категории сложности | 65000,00 |
Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникого сегмента 2 категории сложности | 80000,00 |
Лапароскопическая резекция почки 1 категории сложности | 80000,00 |
Лапароскопическая резекция почки 2 категории сложности | 100000,00 |
Лапароскопические пластические операции на лоханке почки и мочеточнике | 80000,00 |
Лапароскопическое иссечение кисты почки | 40000,00 |
Лапароскопическое иссечение почечной кисты | 60000,00 |
Мочевой отвод к кишечнику с цистэктомией (полной или частичной) | 80000,00 |
Наложение первичного шва уретры при травме | 60000,00 |
Наружная уретротомия | 10000,00 |
Нефраденалэктомия, парааортальная лимфаденэктомия 1 категории сложности | 100000,00 |
Нефраденалэктомия, парааортальная лимфаденэктомия 2 категории сложности | 120000,00 |
Нефролитотомия (камень до 2,5 см) | 80000,00 |
Нефротомия и нефростомия 1 категории сложности | 60000,00 |
Нефротомия и нефростомия 2 категории сложности | 80000,00 |
Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря | 100000,00 |
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 100000,00 |
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 120000,00 |
Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены | 120000,00 |
Обрезание крайней плоти | 15000,00 |
