Скачать полный прайс (НОВЫЕ ЦЕНЫ с 01 октября 2023 г.)
Обращаем Ваше внимание! Данная информация носит ознакомительный характер. Чтобы узнать точную стоимость услуг необходимо: у лечащего врача в нашем ЛПУ попросить коды услуг или их точное наименование и обратиться в кассу лично или по телефону "контакт-центра": (4872) 701-911.
Уважаемые пациенты, с Правилами предоставления платных медицинских услуг Вы можете ознакомиться здесь.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ
Наименование услуги |
Цена |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1540,00 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, заведующим АРО отделением | 1800,00 |
Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (1 койко-день) |
6710,00 |
Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (один час) | 1100,00 |
Анестезиология и реаниматология |
|
Эндотрахеальный наркоз (1 час, I степень сложности) | 5720,00 |
Эндотрахеальный наркоз (1 час, II степень сложности) | 6380,00 |
Эндотрахеальный наркоз (1 час, III степень сложности) | 7590,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 9460,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз с прогнозируемой трудной интубацией | 10120,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз при пластических операциях (первый час) | 7590,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз при пластических операциях (каждый следующий час) | 2530,00 |
Тотальная внутривенная анестезия | 4510,00 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (1 час, I степень сложности) | 6380,00 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (1 час, II степень сложности) | 7040,00 |
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (1 час, III степень сложности) | 7590,00 |
Спинальная анестезия | 5720,00 |
Спинально-эпидуральная анестезия | 8250,00 |
Эпидуральная анестезия | 7040,00 |
Сочетанная анестезия | 7040,00 |
Сочетанная анестезия (1 час, I степень сложности) | 7040,00 |
Сочетанная анестезия (1 час, II степень сложности) | 7700,00 |
Сочетанная анестезия (1 час, III степень сложности) | 8860,00 |
Проводниковая анестезия | 3190,00 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 2530,00 |
Катетеризация бедренных сосудоя | 3190,00 |
Катетеризация периферической артерии | 440,00 |
Комбинированный масочный наркоз | 7590,00 |
Искусственная вентиляция легких с раздельной интубацией бронхов | 11440,00 |
Местная анестезия (манипуляция в отделении АРО) | 660,00 |
Электроимпульсная терапия (1 манипуляция) | 3000,00 |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) гинекологического отделения | 3990,00 |
Сервисные услуги для пациентов, проходящих лечение в гинекологическом отделении по полису ОМС в 2хместной палате (1 койко-день) |
1000,00 |
Гинекологические операции |
|
Абляция эндометрия | 17710,00 |
Аднексэктомия лапаротомическая | 16340,00 |
Биопсия вульвы | 720,00 |
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 4510,00 |
Вентрофиксация матки | 21450,00 |
Влагалищная биопсия | 720,00 |
Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 44110,00 |
Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 44110,00 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 37730,00 |
Восстановление влагалищной стенки | 18920,00 |
Восстановление девственной плевы | 15130,00 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5170,00 |
Выскабливание цервикального канала | 5170,00 |
Гистерорезектоскопия | 18920,00 |
Гистеросальпингография | 4180,00 |
Гистероскопия | 5170,00 |
Гистероскопическая полипэктомия | 3850,00 |
Гистероскопическая миомэктомия 1 категория сложности | 18920,00 |
Гистероскопическая миомэктомия 2 категория сложности | 25190,00 |
Демедуляция яичников | 32070,00 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) | 7590,00 |
Иссечение кист, папиллом, полипов половых путей | 5170,00 |
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 32070,00 |
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 37730,00 |
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории сложности | 44110,00 |
Иссечение перегородки влагалища | 5170,00 |
Исскуственное медикаментозное прерывание беременности (аборт) | 10120,00 |
Коагуляция очагов эндометриоза | 32070,00 |
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 31460,00 |
Локальное иссечение влагалища | 5170,00 |
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 12650,00 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 31460,00 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 32070,00 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности | 37730,00 |
Овариоэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 32070,00 |
Оофорэктомия лапаротомическая | 16340,00 |
Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 32070,00 |
Операции при опущении задней стенки влагалища | 18920,00 |
Операции при опущении передней стенки влагалища | 18920,00 |
Операции при опущении стенок матки и влагалища | 18920,00 |
Пластика малых половых губ | 17710,00 |
Осмотр врача-акушера-гинеколога при аборте | 770,00 |
Взятие крови из вены при аборте | 220,00 |
Местная анестезия при аборте | 1320,00 |
Промонтопексия лапаротомическая | 25190,00 |
Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 44110,00 |
Пункция заднего свода влагалища | 5170,00 |
Пункция кисты яичника и аспирация экссудата | 5170,00 |
Радикальная брюшная гистерэктомия | 21450,00 |
Радиоволновая конизация шейки матки | 5170,00 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 5170,00 |
Рассечение девственной плевы | 5170,00 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 37730,00 |
Резекция шейки матки | 4510,00 |
Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | 32070,00 |
Резекция яичника лапаротомическая | 16340,00 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 32070,00 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора | 31220,00 |
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 16390,00 |
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 32070,00 |
Сальпинготомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 32070,00 |
Сальпингэктомия лапаротомическая | 16390,00 |
Стерилизация маточных труб лапаротомическая | 16390,00 |
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 32120,00 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 25190,00 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 44110,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 25190,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с использованием видеоэндоскопических технологий | 50380,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 44110,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 44110,00 |
Удаление кисты бартолиниевой железы | 8910,00 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 32070,00 |
Удаление полипа женских половых органов | 4420,00 |
Слинговые операции при недержании мочи | 50380,00 |
Экстирпация культи шейки матки | 45430,00 |
Электродиатермоконизация шейки матки | 4510,00 |
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 32070,00 |
Лапароскопический абдоминальный циркляж | 32070,00 |
Крестцово-остистая фиксация с использованием сетчатого импланта при пролапсе гениталий | 32070,00 |
Лапароскопическая пластика нижнего сегмента матки при несостоятельном рубце на матке | 32070,00 |
Интраоперационная противоспаечная терапия в гинекологии (однократное введение) | 11000,00 |
В стоимость не включено пребывание (койко-день) и наркоз.
Для уточнения стоимости оперативного вмешательства необходима предварительная консультация специалиста.
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) терапевтического профиля | 3270,00 |
Лечение в 2х-местной палате дневного стационара кардиологического отделения (1 пациенто-день) | 3300,00 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) неврологического профиля | 3270,00 |
Лечение в 2-х-местной палате дневного стационара онкологического отделения (1 пациенто-день) | 3270,00 |
Лечение в 2-х-местной палате дневного стационара отоларингологического отделения (1 пациенто-день) | 3270,00 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) с питанием | 3630,00 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) терапевтического профиля (без диагностических исследований, кроме ОАК, ОАМ, ЭКГ) | 2830,00 |
Пребывание в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) при эндоскопическом исследовании | 2300,00 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического профиля при пластических операциях | 2180,00 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) офтальмологического профиля | 3300,00 |
Обследование предоперационное в 2хместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) офтальмологического профиля | 4400,00 |
Лечение в 2-х-местной палате дневного стационара отделения амбулаторной флебологии (1 пациенто-день) | 1500,00 |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара кардиологического отделения (1 койко-день) | 5390,00 |
Лечение в 2х-местной палате круглосуточного стационара кардиологического отделения (1 койко-день) | 4130,00 |
Лечение в 2х-местной палате дневного стационара кардиологического отделения (1 пациенто-день) | 3300,00 |
Комплексное исследование по программе "Здоровье сердечно-сосудистой системы" в 2х-местной палате кардиологического отделения (3 койко-дня) | 26600,00 |
Сервисные услуги для пациентов, проходящих лечение в кардиологическом отделении по полису ОМС (1 койко-день) в двухместной палате | 1000,00 |
Сервисные услуги для пациентов, проходящих лечение в кардиологическом отделении по полису ОМС в одноместной палате (1 койко-день) |
1900,00 |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Колоноскопия лечебно-диагностическая | 4950,00 |
Видеоколоноскопия |
4620,00 |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Лечение в 1-местной палате отоларингологического отделения (1 койко-день) | 5270,00 |
Лечение в 2-х-местной палате отоларингологического отделения (1 койко-день) | 4000,00 |
Лечение в 3-х-местной палате отоларингологического отделения (1 койко-день) | 3650,00 |
Сервисные услуги для пациентов, проходящих лечение в отоларингологическом отделении по полису ОМС в 2хместной палате (1 койко-день) |
1000,00 |
Операции оториноларингологические |
|
Аденотомия | 8000,00 |
Аденотомия с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации | 15000,00 |
Антромастоидотомия, антродренаж | 10000,00 |
Аттикоантротомия (раздельная) | 20000,00 |
Вазотомия нижних носовых раковин радиочастотная | 8000,00 |
Вскрытие абсцесса гортани | 7000,00 |
Вскрытие абсцесса, гематомы носовой перегородки | 5000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 5000,00 |
Вскрытие кисты небной миндалины | 2000,00 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5000,00 |
Вскрытие фурункула носа | 5000,00 |
Дренирование фурункула наружного уха | 5000,00 |
Закрытие перфорации носовой перегородки | 20000,00 |
Закрытие перфорации верхнечелюстной пазухи местными тканями | 20000,00 |
Закрытие перфорации носовой перегородки с использованием эндоскопических или микроскопических технологий | 20000,00 |
Закрытие трахеостомы | 7000,00 |
Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 10000,00 |
Иссечение парааурикулярного свища | 10000,00 |
Иссечение синехий и атрезий носа | 5000,00 |
Конхотомия | 10000,00 |
Кристотомия носовой перегородки (микроэндоскопическая) костный отдел | 15000,00 |
Ларинготрахеопластика | 20000,00 |
Мастоидотомия | 10000,00 |
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000,00 |
Мирингопластика | 8000,00 |
Миринготомия | 5000,00 |
Наложение вторичных швов | 5000,00 |
Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 5000,00 |
Первичная хирургическая обработка глубоких ран головы и шеи | 5000,00 |
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 5000,00 |
Пластика булёзной средней носовой раковины | 6000,00 |
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000,00 |
Пластика носовых раковин с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации, лазерной, криовоздействия | 7000,00 |
Пластика раны местными тканями | 7000,00 |
Пластика трубного валика с использованием видеоэндоскопических технологий | 5000,00 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 5000,00 |
Подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией или использовании аллогенных материалов | 20000,00 |
Полисинусотомия (шейверная, коблатерная, микроэндоскопическая) I категория сложности | 20000,00 |
Полисинусотомия (шейверная, коблатерная, микроэндоскопическая) II категория сложности | 25000,00 |
Полисинусотомия (шейверная, коблатерная, микроэндоскопическая) повторная | 15000,00 |
Постановка трахеостомы | 8000,00 |
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 8000,00 |
Радикальная операция на лобной пазухе | 20000,00 |
Радикальная операция на ухе | 20000,00 |
Радиоволновая лакунотомия | 8000,00 |
Радиочастотная термоабляция при новообразованиях полости носа | 5000,00 |
Ревизия барабанной полости | 10000,00 |
Реконструкция наружного слухового прохода | 10000,00 |
Реконструкция трахеостомы | 10000,00 |
Репозиция носовых костей (I категория сложности) | 10000,00 |
Репозиция носовых костей (II категория сложности) | 15000,00 |
Риносептопластика | 30000,00 |
Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией | 30000,00 |
Септопластика | 20000,00 |
Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000,00 |
Тонзиллотомия | 10000,00 |
Тонзиллэктомия | 20000,00 |
Тонзиллэктомия с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации | 25000,00 |
Трахеотомия | 10000,00 |
Трепанопункция лобной пазухи | 5000,00 |
Увулопалатопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 15000,00 |
Увулопалатофарингопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 20000,00 |
Увулопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 10000,00 |
Удаление доброкачественного новообразования глотки | 8000,00 |
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 8000,00 |
Удаление инородного тела из гортани | 8000,00 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение | 10000,00 |
Удаление кисты дна полости носа | 8000,00 |
Удаление кисты носоглотки | 10000,00 |
Удаление мукоцеле лобной пазухи | 20000,00 |
Удаление новообразования голосовой складки эндоларингеальное | 15000,00 |
Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 15000,00 |
Удаление новообразования надгортанника эндоларингеальное | 15000,00 |
Удаление новообразования полости носа | 15000,00 |
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000,00 |
Удаление отгематомы | 8000,00 |
Удаление папилломы из полости носа, глотки радиоволновым методом | 8000,00 |
Удаление полипов носовых ходов с исползованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 20000,00 |
Удаление полипов уха | 8000,00 |
Удаление рубца гортани методом радиоволновой деструкции | 15000,00 |
Удаление рубца гортани микрохирургическое | 15000,00 |
Удаление экзостоза наружного слухового прохода | 10000,00 |
Устранение атрезий наружного слухового прохода | 15000,00 |
Устранение дефекта ушной раковины | 15000,00 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 5000,00 |
Фронтотомия эндоскопическая | 20000,00 |
Хирургический способ остановки носовых кровотечений | 8000,00 |
Хордэктомия эндоларингеальная | 20000,00 |
Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 8000,00 |
Шунтирование и дренирование барабанной полости | 8000,00 |
Экстирпация боковых свищей шеи | 20000,00 |
Экстирпация врождённых кист шеи, осложнённых нагноением | 25000,00 |
Экстирпация срединных кист и свищей шеи | 20000,00 |
Эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия без стентирования слёзных канальцев | 20000,00 |
Эндоназальная эндоскопическая дакриоцистриностомия со стентированием слёзных канальцев | 25000,00 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 10000,00 |
Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000,00 |
В стоимость не включено пребывание (койко-день) и наркоз.
Для уточнения стоимости оперативного вмешательства необходима предварительная консультация специалиста.
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) неврологического отделения | 5390,00 |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) неврологического отделения | 4000,00 |
Сервисные услуги для пациентов, проходящих лечение в неврологическом отделении по полису ОМС (1 койко-день) в двухместной палате | 1000,00 |
Сервисные услуги для пациентов, проходящих лечение в неврологическомотделении по полису ОМС в одноместной палате (1 койко-день) |
1900,00 |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара онкологического отделения (1 койко-день) | 5390,00 |
Лечение в 2-х-местной палате круглосуточного стационара онкологического отделения (1 койко-день) | 4000,00 |
Оказание паллиативной помощи в 2-х-местной палате онкологического отделения (1 койко-день) | 5320,00 |
Онкологические операции |
|
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 36300,00 |
Биопсия тканей губы | 1940,00 |
Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 8830,00 |
Иссечение новообразования молочной железы | 18920,00 |
Лимфаденоэктомия подмышечная | 25190,00 |
Мастэктомия | 35200,00 |
Мастэктомия радикальная по Маддену | 44110,00 |
Мастэктомия радикальная по Пэйти | 50380,00 |
Мастэктомия радикальная по Холстеду | 56650,00 |
Мастэктомия подкожная двухсторонняя при FtM | 75570,00 |
Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией | 37730,00 |
Секторальная резекция одной молочной железы 1 категории сложности | 18920,00 |
Секторальная резекция одной молочной железы 2 категории сложности | 22660,00 |
Секторальная резекция двух молочных желез 1 категории сложности | 25190,00 |
Секторальная резекция двух молочных желез 2 категории сложности | 29040,00 |
Мастэктомия подкожная односторонняя при гинекомастии | 18920,00 |
Мастэктомия подкожная двухсторонняя при гинекомастии | 37730,00 |
Удаление новообразований мягких тканей и синовиальных оболочек на конечностях | 7590,00 |
Удаление новообразования грудной стенки | 6380,00 |
Удаление новообразования мягких тканей | 12650,00 |
Удаление новообразования мягких тканей с пластикой дефекта местными тканями | 18920,00 |
Удаление опухоли мягких тканей головы | 6380,00 |
Удаление опухоли мягких тканей шеи | 7590,00 |
Широкое иссечение меланомы кожи | 15130,00 |
Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 15130,00 |
Формирование колостомы при раке | 18920,00 |
В стоимость не включено пребывание (койко-день) и наркоз.
Для уточнения стоимости оперативного вмешательства необходима предварительная консультация специалиста.
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Удаление папиллом до 2 мм (1 ед) | 250,00 |
Удаление папиллом 2-3 мм (1 ед) | 500,00 |
Удаление папиллом 3-4 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление папиллом 4-5 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление папиллом 5-6 мм (1 ед) | 3000,00 |
Удаление папиллом на веках до 3 мм (1 ед) | 500,00 |
Удаление папиллом на веках 3-4 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление папиллом на веках 4-5 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление бородавок до 2 мм (1 ед) | 500,00 |
Удаление бородавок 2-3 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление бородавок 3-4 мм (1 ед) | 1500,00 |
Удаление бородавок 4-5 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление бородавок 5-8 мм (1 ед) | 2500,00 |
Удаление бородавок 8-10 мм (1 ед) | 3000,00 |
Удаление кондилом до 3 мм (1 ед) | 500,00 |
Удаление кондилом 3-5 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление контагиозных молюсков (1 ед) | 1000,00 |
Удаление милиумов кожи (1 ед) | 500,00 |
Удаление себорейных кератозов до 5 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление себорейных кератозов 5-10 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление себорейных кератозов 10-15 мм (1 ед) | 3000,00 |
Удаление себорейных кератозов 15-20 мм (1 ед) | 4000,00 |
Удаление невусов до 3 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление невусов 3-4 мм (1 ед) | 1500,00 |
Удаление невусов 4-5 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление эпидермальных кист до 5 мм (1 ед) | 1000,00 |
Удаление эпидермальных кист от 5 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление гиперплазии сальных желез (1ед) | 500,00 |
Удаление кератоакантом до 5 мм (1 ед) | 2000,00 |
Удаление кератоакантом до 8 мм (1 ед) | 3000,00 |
Удаление кератоакантом от 8 мм (1 ед) | 4000,00 |
Криодеструкция базалиом до 5 мм (1 ед) | 3000,00 |
Криодеструкция базалиом 5-8 мм (1 ед) | 5000,00 |
Криодеструкция базалиом 8-10 мм (1 ед) | 8000,00 |
Криодеструкция базалиом 10-15 мм (1 ед) | 10000,00 |
Криодеструкция гемангиом до 2 мм (1 ед) | 500,00 |
Криодеструкция гемангиом 2-3 мм (1 ед) | 1000,00 |
Криодеструкция гемангиом 3-4 мм (1 ед) | 2000,00 |
Криодеструкция гемангиом 4-6 мм (1 ед) | 3000,00 |
Криодеструкция гемангиом 6-10 мм (1 ед) | 4000,00 |
Криодеструкция гемангиом 10-15 мм (1 ед) | 5000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи: папиллом до 10 мм (1 ед.) с наложением шва | 4000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи: папиллом до 20 мм (1 ед.) с наложением шва | 5000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи: невусов до 5 мм (1 ед.) с наложением шва | 5000,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи: невусов до 10 мм (1 ед.) с наложением шва | 6000,00 |
Взятие бипсия шейки матки | 1100,00 |
Взятие биопсии эпителиальных опухолей кожи | 500,00 |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | 2000,00 |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 2000,00 |
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 2300,00 |
Криодеструкция шейки матки (1 категория сложности) | 8000,00 |
Криодеструкция шейки матки (2 категория сложности) | 10000,00 |
Криодеструкция шейки матки (3 категория сложности) | 12000,00 |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) офтальмологического профиля | 4400,00 |
Обследование с пребыванием в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) офтальмологического профиля перед операцией | 6600,00 |
Сервисные услуги для пациентов, проходящих лечение в офтальмологическом отделении по полису ОМС в 2хместной палате (1 койко-день) | 1000,00 |
Офтальмологические операции |
|
Блефорорафия | 1650,00 |
Блефаротомия, кантотомия | 1650,00 |
Закладывание мази в конъюнктивальную полость | 110,00 |
Имплантация дренажа антиглаукоматозного резорбируемого | 4950,00 |
Иридотомия | 2750,00 |
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 280,00 |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 1650,00 |
Коррекция блефарохалязиса | 3300,00 |
Оптическая биометрия глаза | 330,00 |
Парацентез роговицы | 2200,00 |
Пахиметрия | 1100,00 |
Пластика слезных точек и слезных канальцев | 3300,00 |
Подшивание интраокулярной линзы | 1650,00 |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 390,00 |
Послеоперационная обработка глаза | 550,00 |
Промывание конъюнктивной полости | 170,00 |
Промывание слезных путей | 1100,00 |
Разрез слезных точек и слезных канальцев | 3300,00 |
Расщепление слезных точек и канальцев | 3300,00 |
Рассечение симблефарона | 1650,00 |
Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 5500,00 |
Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы | 5500,00 |
Рефрактометрия | 280,00 |
Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза | 330,00 |
Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 220,00 |
Синустрабекулоэктомия | 3300,00 |
Снятие кожных швов | 330,00 |
Снятие коньюнктивальных швов | 550,00 |
Снятие роговичных швов | 1100,00 |
Субконъюнктивальная инъекция (1 глаз) | 330,00 |
Субконъюнктивальная инъекция (2 глаза) | 550,00 |
Тест Ширмера | 390,00 |
Удаление камней слезных канальцев | 3300,00 |
Удаление новообразования век | 3300,00 |
Удаление новообразования век без наложения швов | 3300,00 |
Удаление новообразования коньюктивы | 3300,00 |
Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы | 3300,00 |
Удаление подвывихнутого хрусталика без имплантации ИОЛ | 3300,00 |
Удаление птеригиума | 3300,00 |
Удаление халязиона | 3300,00 |
Удаление хрусталиковых масс | 1650,00 |
Ультразвуковая биометрия глаза | 2200,00 |
Устранение энтропиона или эктропиона | 1650,00 |
Факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных моделей искусственной оптической линзы (ИОЛ) | 13200,00 |
Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация | 11000,00 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты | 13200,00 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы | 13200,00 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (линза Envista) | 24100,00 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (линза Optic Aspheric Lens) | 20000,00 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (линза Repper) | 15950,00 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (линза ACRIVA BB UD 613) | 24400,00 |
Экстракция катаракты с имплантацией искусственной оптической линзы (ИОЛ) | 27060,00 |
Экстракция хрусталика | 3850,00 |
Энуклеация глазного яблока | 5500,00 |
Синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного дренажа | 5500,00 |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 600,00 |
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) после пластических операциях |
4420,00 |
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического профиля при пластических операциях | 2180,00 |
Пластическая хирургия |
|
Абдоминопластика 1 кат. | 130000,00 |
Абдоминопластика 2 кат. | 150000,00 |
Абдоминопластика 3 кат. | 170000,00 |
Миниабдоминопластика | 50000,00 |
Грыжесечение пупочной грыжи при абдоминопластике/миниабдоминопластике | 20000,00 |
Аугментационная маммопластика | 100000,00 |
Аугментационная маммопластика с одной стороны | 50000,00 |
Блефаропластика нижних век | 50000,00 |
Блефаропластика нижних век с перераспределением жировых пакетов | 60000,00 |
Пинч-блефаропластика нижних век | 23000,00 |
Блефаропластика верхних век | 38000,00 |
Блефаропластика верхнего века | 20000,00 |
Трансконъюктивная блефаропластика | 40000,00 |
Брахиопластика (2 области) | 70000,00 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 15000,00 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика сложная) | 35000,00 |
Коррекция рубцов после пластических операций, проведенных в ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Тула" | 5000,00 |
Ревизионная операция после пластических операций, проведенных в ЧУЗ " Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Тула" | 10000,00 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности | 95000,00 |
Иссечение рубцов кожи | 25000,00 |
Иссечение рубцов передней брюшной стенки | 35000,00 |
Иссечение складки живота при деформации его нижнего отдела | 50000,00 |
Кантопластика латеральная | 35000,00 |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) | 150000,00 |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) с 1 стороны | 80000,00 |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) (повторная) | 160000,00 |
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) | 80000,00 |
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) с 1 стороны | 50000,00 |
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) | 120000,00 |
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) с 1 стороны | 80000,00 |
Коррекция ареолярного комплекса молочной железы | 25000,00 |
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | 40000,00 |
